Con RECYPREN® tus obras están comprometidas con el bienestar de tus clientes, con tu personal de instalación y con el del planeta tierra.
100% Reciclable
90% Poliuretano reciclado
90%
Poliuretano reciclado
Descripción
Aislamiento acústico a ruido de aéreo de excelentes prestaciones
para cualquier tipo de aplicación. Formulado mediante la unión por
temofusión de sus copos de poliuretano, permitiendo mantener intactas
las propiedades elásticas naturales del poliuretano.
RECYPREN® está compuesto en un 90% de poliureatano reciclado, dando
una segunda vida a dicho material y siendo 100% reciclable.
Almacenamiento
Horizontal en palé sobre soporte plano sin apilarse. Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos de fuentes de calor y los rayos UV. El período máximo de almacenamiento recomendado es de 1 año.
Tamaño
Los paneles se sirven en placas de:
2.000 x 1.200mm.
VENTAJAS
Su firmeza garantiza una instalación fácil y rápida independientemente de la densidad elegida.
No requiere conocimientos específicos para su instalación.
Apto para todo tipo de instaladores.
Mantiene sus dimensiones durante toda su vida útil.
Libre de toxicidad química y de partículas en suspensión
Material autoportante.
VENTAJAS
Su firmeza garantiza una instalación fácil y rápida independientemente de la densidad elegida.
No requiere conocimientos específicos para su instalación.
Apto para todo tipo de instaladores.
Mantiene sus dimensiones durante toda su vida útil.
Libre de toxicidad química y de partículas en suspensión
Material autoportante.
Descubre nuestra gama para ruido aéreo
Para la Serie RECYPREN® 60 trabajamos de forma estandarizada en estas densidades. Si necesitas cualquier otra, no dudes en ponerte en contacto.
| SERIE | Mejora ruido aéreo | Conductividad térmica | Absorción acústica | Resistencia al flujo | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/20 | 10 dBA | 0,034 W/mK | 0,60 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 60/30 | 11 dBA | 0,034 W/mK | 0,70 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 60/40 | 13 dBA | 0,034 W/mK | 0,80 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 60/60 | 15 dBA | 0,034 W/mK | 0,80 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 60/80 | 16 dBA | 0,034 W/mK | 0,90 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 60/90 | 16 dBA | 0,034 W/mK | 0,90 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 60/100 | >16 dBA | 0,034 W/mK | 0,90 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 60/120 | >16 dBA | 0,034 W/mK | 1 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| SERIE | Mejora ruido aéreo | Conductividad térmica | Absorción acústica | Resistencia al flujo | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 80/20 | 10 dBA | 0,034 W/mK | 0,60 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 80/30 | 11 dBA | 0,034 W/mK | 0,70 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 80/40 | 13 dBA | 0,034 W/mK | 0,80 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 80/60 | 15 dBA | 0,034 W/mK | 0,80 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 80/80 | 16 dBA | 0,034 W/mK | 0,90 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 80/90 | 16 dBA | 0,034 W/mK | 0,90 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 80/100 | >16 dBA | 0,034 W/mK | 0,90 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
| 80/120 | >16 dBA | 0,034 W/mK | 1 NRC | ≥ 5 kPa·s/m² | ver / descargar |
Descubre con estos vídeos lo fácil que es su aplicación
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?
Coctácta con nuestro departamento comercial y nosotros te llamamos.
