Con RECYPREN® tus obras están comprometidas con el bienestar de tus clientes, con tu personal de instalación y con el del planeta tierra.
100% Reciclable
90% Poliuretano reciclado
90%
Poliuretano reciclado
Descripción
Aislamiento térmico y acústico a ruido aéreo y de impactos de excelente eficiencia con mínimo espesor apto para cualquier tipo de aplicación.
Excelente comportamiento térmico y acústico debido a su específica formulación mediante la unión por termofusión de sus copos de poliuretano, permitiendo mantener intactas las propiedades elásticas naturales del poliuretano.
Almacenamiento
Horizontal en palé sobre soporte plano sin apilarse. Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos de fuentes de calor y los
rayos UV. El período máximo de almacenamiento recomendado es de 1 año.
Tamaño
Los paneles se sirven en placas de:
2.000 x 1.200mm.
VENTAJAS
Su firmeza garantiza una instalación fácil y rápida independientemente de la densidad elegida.
No requiere conocimientos específicos para su instalación.
Apto para todo tipo de instaladores.
Mantiene sus dimensiones durante toda su vida útil.
Libre de toxicidad química y de partículas en suspensión
Material autoportante.
VENTAJAS
Su firmeza garantiza una instalación fácil y rápida independientemente de la densidad elegida.
No requiere conocimientos específicos para su instalación.
Apto para todo tipo de instaladores.
Mantiene sus dimensiones durante toda su vida útil.
Libre de toxicidad química y de partículas en suspensión
Material autoportante.
Descubre nuestra gama para ruido impacto
Para la Serie RECYPREN® 60 IMPACTO trabajamos de forma estandarizada en estas densidades.
Si necesitas cualquier otra, no dudes en ponerte en contacto.
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 | 45 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =1,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=14,8Hz | ver / descargar |
Para la Serie RECYPREN® 80 IMPACTO trabajamos de forma estandarizada en estas densidades.
Si necesitas cualquier otra, no dudes en ponerte en contacto.
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/10 | 32 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16,6Hz | ver / descargar |
| 80/20 | 42 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16Hz | ver / descargar |
| 80/30 | 43 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =1,9MN/m3 | f0 (220kg/m2)=14,8Hz | ver / descargar |
| 80/40 | 13 dBA | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =0,9MN/m3 | f0 (220kg/m2)=10,2Hz | ver / descargar |
| 80/60 | 15 dBA | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =0,7MN/m3 | f0 (220kg/m2)=9Hz | ver / descargar |
Para la Serie RECYPREN® 100 IMPACTO trabajamos de forma estandarizada en estas densidades.
Si necesitas cualquier otra, no dudes en ponerte en contacto.
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/20 | 40 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16,6Hz | ver / descargar |
| 110/30 | 42 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=15,2Hz | ver / descargar |
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/20 | 38 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16,6Hz | ver / descargar |
| 150/30 | 39 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=15,2Hz | ver / descargar |
| 150/40 | 39 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=<15,2Hz | ver / descargar |
| 150/60 | 41 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =1,8MN/m3 | f0 (220kg/m2)=11,8Hz | ver / descargar |
Para la Serie RECYPREN® 60 IMPACTO trabajamos de forma estandarizada en estas densidades.
Si necesitas cualquier otra, no dudes en ponerte en contacto.
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/40 | 45 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =1,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=14,8Hz | ver / descargar |
Para la Serie RECYPREN® 80 IMPACTO trabajamos de forma estandarizada en estas densidades.
Si necesitas cualquier otra, no dudes en ponerte en contacto.
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/10 | 32 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16,6Hz | ver / descargar |
| 80/20 | 42 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16Hz | ver / descargar |
| 80/30 | 43 dB | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =1,9MN/m3 | f0 (220kg/m2)=14,8Hz | ver / descargar |
| 80/40 | 13 dBA | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =0,9MN/m3 | f0 (220kg/m2)=10,2Hz | ver / descargar |
| 80/60 | 15 dBA | 0,034 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =0,7MN/m3 | f0 (220kg/m2)=9Hz | ver / descargar |
Para la Serie RECYPREN® 120 IMPACTO trabajamos de forma estandarizada en estas densidades.
Si necesitas cualquier otra, no dudes en ponerte en contacto.
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/20 | 40 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16,6Hz | ver / descargar |
| 120/30 | 42 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=15,2Hz | ver / descargar |
| SERIE | Mejora ruido impacto | Conductividad térmica | Resistencia térmica | Absorción acústica | Rigidez dinámica | Frecuencia de resonancia | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/20 | 38 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2,4MN/m3 | f0 (220kg/m2)=16,6Hz | ver / descargar |
| 150/30 | 39 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=15,2Hz | ver / descargar |
| 150/40 | 39 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =2MN/m3 | f0 (220kg/m2)=<15,2Hz | ver / descargar |
| 150/60 | 41 dB | 0,038 W/mK | 1,15m2K/W | 0,80 NRC | S’ =1,8MN/m3 | f0 (220kg/m2)=11,8Hz | ver / descargar |
Descubre con estos vídeos lo fácil que es su aplicación
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?
Coctácta con nuestro departamento comercial y nosotros te llamamos.
